برای مشاهده دیگر محصولات Sigmaaldrich کلیک کنید.
| مشخصات تریزما بیس Trizma® base T1503 | ||
|---|---|---|
| نام اصلی محصول | Trizma® base | |
| CAS | ۷۷-۸۶-۱ | |
| شماره کاتالوگ | T1503 | |
| دمای مناسب نگهداری | کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد | |
| جرم ملکولی | ۱۲۱٫۱۴ g/mol | |
| فرمول شیمیایی | NH2C(CH2OH)3 | |
Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline
T1503
CAS number: 77-86-1
نگهداری در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد
Sigma-Aldrich
برای مشاهده دیگر محصولات Sigmaaldrich کلیک کنید.
| مشخصات تریزما بیس Trizma® base T1503 | ||
|---|---|---|
| نام اصلی محصول | Trizma® base | |
| CAS | ۷۷-۸۶-۱ | |
| شماره کاتالوگ | T1503 | |
| دمای مناسب نگهداری | کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد | |
| جرم ملکولی | ۱۲۱٫۱۴ g/mol | |
| فرمول شیمیایی | NH2C(CH2OH)3 | |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.