(32% solution in acetic acid) for synthesis
| مشخصات هیدروژن بروماید Hydrogen bromide 818856 | ||
|---|---|---|
| نام اصلی محصول | Hydrogen bromide | |
| Assay | 30.0 – 34.0 % | |
| شماره کاتالوگ | 818856 | |
| دمای مناسب نگهداری | کمتر از 30 درجه سانتی گراد | |
| Synonym | HBr | |
| Density | 1.38 g/cm3 at 20 °C | |
(32% solution in acetic acid) for synthesis
| مشخصات هیدروژن بروماید Hydrogen bromide 818856 | ||
|---|---|---|
| نام اصلی محصول | Hydrogen bromide | |
| Assay | 30.0 – 34.0 % | |
| شماره کاتالوگ | 818856 | |
| دمای مناسب نگهداری | کمتر از 30 درجه سانتی گراد | |
| Synonym | HBr | |
| Density | 1.38 g/cm3 at 20 °C | |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.